Справочники берутся из data/seed.json при каждом старте, но
только по пустым местам: то, что уже стоит в базе, не перетирается.
| Тариф | Цена за точку | Гарантия, мес | На что | Осмотр |
|---|---|---|---|---|
| Эконом | 1 000 | 12 | работы и материалы | — |
| Комфорт | 1 300 | 24 | работы и материалы | — |
| Комфорт+ | 1 500 | 24 | работы и материалы | ежегодно |
| Премиум | 1 900 | 60 | работы и материалы | ежегодно |
| Позиция | Группа | Вес, точек | Норма, чел·ч | Исполнителю |
|---|---|---|---|---|
| Розетка обычная | розетки | 1 | 0,75 | — |
| Розетка двойная / блок | розетки | 1,3 | 0,9 | — |
| Силовая линия | силовые | 2,2 | 2 | — |
| Линия под кондиционер | силовые | 2 | 1,8 | — |
| Интернет-розетка | слаботочка | 1 | 0,8 | — |
| ТВ-розетка | слаботочка | 1 | 0,75 | — |
| Выключатель | свет | 1 | 0,6 | — |
| Проходной выключатель | свет | 1,5 | 1 | — |
| Зона света (потолок) | свет | 1 | 0,8 | — |
| Светодиодная подсветка | свет | 1,5 | 1,2 | — |
| Бра | свет | 1 | 0,8 | — |
| Короб для ТВ-проводов | слаботочка | 1 | 0,7 | — |
| Группа щитка | щиток | 0,6 | 0,6 | — |
Цена исполнителю не задана у 13 позиций
из 13. Без неё не считаются маржа по строкам прайса
и сдельная выплата — вопрос А1 в docs/вопросы.md.
Эти цифры в ТЗ не заданы. Выдумывать их нельзя, поэтому поля пустые: пока они такие, соответствующее слагаемое в расчёте считается нулём.
| Настройка | Единица | Группа |
|---|---|---|
| Уборка | чел·ч | Экономика |
| Время в пути туда и обратно | ч | Экономика |
| Прочие расходы по умолчанию | ₽ | Экономика |
| Демонтаж: цена клиенту | ₽ | Надбавки |
| Демонтаж: норма | чел·ч | Надбавки |
| Надбавка за материалы клиента | — | Надбавки |
| Плата за закупку в сетевом магазине | ₽ | Надбавки |